中核集團運行核電廠周圍環(huán)境空氣吸收劑量率
發(fā)布時間:2020-11-09 信息來源:默認部門
(田灣核電站)
(2020年11月7日12:00-11月8日12:00)
單位:nGy/h
點位 | 測值范圍 | 平均值 | 運行前本底范圍 (當?shù)卦埃?/span> | 結論 |
廠區(qū)91UCJ | 106.1~120.9 | 114.0 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區(qū)92UCJ | 98.3~114.0 | 107.2 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區(qū)93UCJ | 108.8~121.8 | 114.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區(qū)94UCJ | 98.3~109.6 | 103.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠前區(qū)01UCJ | 101.0~115.0 | 108.4 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
高公島02UCJ | 76.6~93.1 | 87.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
宿城03UCJ | 75.7~87.9 | 82.9 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
開發(fā)區(qū)04UCJ | 87.9~100.0 | 95.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
楊圩05UCJ | 79.2~92.2 | 84.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
板橋06UCJ | 70.5~80.9 | 75.9 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
跨海大橋09UCJ | 48.0~58.0 | 53.8 | 40.0~127.0 | 正常水平 |
綜合樓W1UCJ | 96.0~115.0 | 104.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
觀景平臺W2UCJ | 102.0~116.0 | 109.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
工程公司W3UCJ | 73.0~86.0 | 78.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
以上監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,目前未發(fā)現(xiàn)任何異常,田灣核電站周圍環(huán)境輻射水平正常。